V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 37 kCal | 1684 kCal | 2.2% | 5.9% | 4551 g |
Proteiny | 1.9 g | 76 g | 2.5% | 6.8% | 4000 g |
Tuky | 0.1 g | 56 g | 0.2% | 0.5% | 56000 g |
Sacharidy | 6.9 g | 219 g | 3.2% | 8.6% | 3174 g |
Dietní vlákna | 4 g | 20 g | 20% | 54.1% | 500 g |
Voda | 88 g | 2273 g | 3.9% | 10.5% | 2583 g |
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 4.4 μg | 900 μg | 0.5% | 1.4% | 20455 g |
beta karoten | 0.029 mg | 5 mg | 0.6% | 1.6% | 17241 g |
Vitamín B1, thiamin | 0.055 mg | 1.5 mg | 3.7% | 10% | 2727 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.069 mg | 1.8 mg | 3.8% | 10.3% | 2609 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.242 mg | 2 mg | 12.1% | 32.7% | 826 g |
Vitamín B9, folát | 29.826 μg | 400 μg | 7.5% | 20.3% | 1341 g |
Vitamín C, askorbová | 3.22 mg | 90 mg | 3.6% | 9.7% | 2795 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.161 mg | 15 mg | 1.1% | 3% | 9317 g |
Vitamín PP, NE | 1.289 mg | 20 mg | 6.4% | 17.3% | 1552 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 372.26 mg | 2500 mg | 14.9% | 40.3% | 672 g |
Vápník, Ca | 23.7 mg | 1000 mg | 2.4% | 6.5% | 4219 g |
Hořčík, Mg | 14.07 mg | 400 mg | 3.5% | 9.5% | 2843 g |
Sodík, Na | 9.09 mg | 1300 mg | 0.7% | 1.9% | 14301 g |
Síra, S | 24.18 mg | 1000 mg | 2.4% | 6.5% | 4136 g |
Fosfor, P | 53.2 mg | 800 mg | 6.7% | 18.1% | 1504 g |
Chlor, Cl | 75.77 mg | 2300 mg | 3.3% | 8.9% | 3036 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.632 mg | 18 mg | 3.5% | 9.5% | 2848 g |
Jód, I | 3.22 μg | 150 μg | 2.1% | 5.7% | 4658 g |
kobalt, spol | 1.612 μg | 10 μg | 16.1% | 43.5% | 620 g |
Mangan, Mn | 0.338 mg | 2 mg | 16.9% | 45.7% | 592 g |
Měď, Cu | 225.71 μg | 1000 μg | 22.6% | 61.1% | 443 g |
Molybden, Mo | 16.122 μg | 70 μg | 23% | 62.2% | 434 g |
Fluor, F | 22.57 μg | 4000 μg | 0.6% | 1.6% | 17723 g |
Zinek, Zn | 0.467 mg | 12 mg | 3.9% | 10.5% | 2570 g |
Energetická hodnota Pečený lilek je 37 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.